बी ० ए ० प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-24
| क्र ० सं | छात्र निधि | धनराशी | |
| 1 | कंप्यूटर शुल्क | 100 | |
| 2 | अभिभावक संघ | 50 | |
| 3 | क्रीडा शुल्क | 350 | |
| 4 | वाचनालय | 50 | |
| 5 | पत्रिका | 50 | |
| 6 | परिचय पत्र | 30 | |
| 7 | निर्धन छात्र सहायता | 20 | |
| 8 | महाविद्यालय दिवस | 30 | |
| 9 | छात्र संघ शुल्क | 55 | |
| 10 | विभागीय परिषद् | 80 | |
| 11 | सांस्कृतिक परिषद् | 55 | |
| 12 | विविध | 275 | |
| 13 | विद्युत शुल्क | 150 | |
| 14 | कैरियर काउंसलिंग शुल्क | 30 | |
| 15 | प्रसाधन | 50 | |
| 16 | महाविद्यालय विकास शुल्क | 100 | |
| 17 | जल संसाधन | 100 | |
| छात्र निधियो का योग | 1575 | ||
| राज्कोसिये शुल्क योग | |||
| प्रवेश शुल्क | 3 | ||
| विकास शुल्क | 20 | ||
| महंगाई शुल्क | 240 | ||
| पुस्तकालय शुल्क | 3 | ||
| योग | 266 | ||
| छात्र निधि का शुल्क योग | 1575 | ||
| राज्कोसिये शुल्क योग | 266 | ||
| महायोग | 1841 | ||
कुल शुल्क धनराशी रू 1841.00
| Download Admission Fee |
